Current Inventory For Sale in Pineville, LA
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4500 lb. (2041.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4200 lb. (1905.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4500 lb. (2041.2 kg.) |
2024 Excalibur - 27 FT Elite Windshield - Avalon
$189,422.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4500 lb. (2041.2 kg.) |
2024 Excalibur - 25 FT Elite Windshield - Avalon
$185,782.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4200 lb. (1905.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4200 lb. (1905.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4660 lb. (2113.8 kg.) |
2024 Excalibur LTD - 25 FT Twin SS - Avalon
$146,094.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4360 lb. (1977.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4660 lb. (2113.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4360 lb. (1977.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4660 lb. (2113.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4360 lb. (1977.7 kg.) |
2025 2660 Bay - Ranger Boats
$120,995.00
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Inshore Fishing |
Length Overall | 310 in. (7900 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 310 |
2025 2600 Bay - Ranger Boats
$119,995.00
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Inshore Fishing |
Length Overall | 310 in. (7900 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 310 |
2025 Fisherman 622FS PRO - Ranger Boats
$115,995.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 274 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V10 |
LENGTH | 274 |
2025 2510 Bay - Ranger Boats
$107,995.00
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Inshore Fishing |
Length Overall | 297 in. (7500 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 297 |
2024 Excalibur LTD - 27 FT Quad Lounge - Avalon
$104,344.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4660 lb. (2113.8 kg.) |
2025 Fisherman 621FS PRO - Ranger Boats
$103,995.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 262 |
2025 DVX 22s - Vexus
$102,738.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 262 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Excalibur LTD - 25 FT Quad Lounge - Avalon
$100,204.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
Weight | 4360 lb. (1977.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 261 in. (6600 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 261 |
2025 Fisherman 620FS PRO - Ranger Boats
$98,995.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 247 in. (6300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 247 |
2025 DVX 22 - Vexus
$98,759.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 262 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 DVX 20s - Vexus
$97,922.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 249 in. (6300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
LENGTH | 249 |
Beam Unit of Measure | in |
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 261 in. (6600 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 262 |
2024 DVX20s - Vexus
$96,600.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 249 in. (6300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Fuel Capacity | 58 gal. (219.6 L) |
2024 DVX22 - Vexus
$95,701.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Horsepower | 400 bhp; 298.5 kW |
Fuel Capacity | 60 gal. (227.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |